Klubbrekorder
Tidene som skal slås.
LRK fører klubbrekorder på både kortbane (25 m) og langbane (50 m). Listene oppdateres fortløpende.
Herrer
| Øvelse | Tid | Navn |
|---|---|---|
| 50 fri | 23,02 | Piotr Mateusz Ludwiczak |
| 100 fri | 50,72 | Henrik Christiansen |
| 200 fri | 1:47,32 | Henrik Christiansen |
| 400 fri | 3:45,50 | Henrik Christiansen |
| 800 fri | 7:43,26 | Henrik Christiansen |
| 1500 fri | 14:47,55 | Henrik Christiansen |
| 50 bryst | 27,92 | Jørgen Scheie Bråthen |
| 100 bryst | 1:00,95 | Jørgen Scheie Bråthen |
| 200 bryst | 2:14,27 | Oliver Bauer Skymoen |
| 50 rygg | 25,26 | Piotr Mateusz Ludwiczak |
| 100 rygg | 54,97 | Erik Magnus Evensrud |
| 200 rygg | 1:58,44 | Erik Magnus Evensrud |
| 50 butterfly | 24,92 | John Hage Gaarder |
| 100 butterfly | 57,09 | Henrik Christiansen |
| 200 butterfly | 2:04,50 | Henrik Christiansen |
| 100 medley | 56,90 | Jørgen Scheie Bråthen |
| 200 medley | 2:01,14 | Erik Magnus Evensrud |
| 400 medley | 4:13,85 | Henrik Christiansen |
Damer
| Øvelse | Tid | Navn |
|---|---|---|
| 50 fri | 26,92 | Sofie Helena Østbye |
| 100 fri | 57,87 | Serine Hammerstad |
| 200 fri | 2:04,54 | Serine Hammerstad |
| 400 fri | 4:22,70 | Natalie Kosiander |
| 800 fri | 9:11,04 | Serine Hammerstad |
| 1500 fri | 17:47,11 | Klara Farkas |
| 50 bryst | 33,13 | Nadia Anna Dolaciak |
| 100 bryst | 1:12,05 | Nadia Anna Dolaciak |
| 200 bryst | 2:33,03 | Nadia Anna Dolaciak |
| 50 rygg | 28,59 | Ida Elisabeth Lihagen |
| 100 rygg | 1:01,83 | Ida Elisabeth Lihagen |
| 200 rygg | 2:15,79 | Ida Elisabeth Lihagen |
| 50 butterfly | 27,77 | Klara Farkas |
| 100 butterfly | 1:00,46 | Klara Farkas |
| 200 butterfly | 2:14,64 | Klara Farkas |
| 100 medley | 1:06,13 | Ida Elisabeth Lihagen |
| 200 medley | 2:21,35 | Klara Farkas |
| 400 medley | 4:55,72 | Klara Farkas |
